啤酒
啤酒的热量:43大卡(100毫升)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 43.00 | 碳水化合物(克) | 3.55 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.46 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1杯啤酒(200.0毫升) | 86大卡 |
| 1瓶啤酒(600.0毫升) | 258大卡 |
| 标准(100毫升) | 43大卡 |
以上就是啤酒的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
啤酒的热量:43大卡(100毫升)
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 43.00 | 碳水化合物(克) | 3.55 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.46 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1杯啤酒(200.0毫升) | 86大卡 |
| 1瓶啤酒(600.0毫升) | 258大卡 |
| 标准(100毫升) | 43大卡 |
以上就是啤酒的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。