可乐
可乐的别名:可乐
可乐的热量:45大卡(100毫升)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 45.00 | 碳水化合物(克) | 11.20 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.00 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 一 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.20 |
| Lactoflavin | 一 | Niacin | 一 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 4.00 |
| Calcium | 一 | Iron | 0.10 |
| Zinc | 0.03 | Copper | 一 |
| Manganese | 一 | Kalium | 1.00 |
| Phosphor | 一 | Natrium | 11.40 |
| Selenium | 一 |
以上就是可乐的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










