奶酪
奶酪的别名:乳酪、芝士、起司、计司
奶酪的热量:328大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 328.00 | 碳水化合物(克) | 3.50 |
| 脂肪(克) | 23.50 | 蛋白质(克) | 25.70 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 152.00 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 0.60 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.06 |
| Lactoflavin | 0.91 | Niacin | 0.60 |
| Cholesterol | 11.00 | Magnesium | 57.00 |
| Calcium | 799.00 | Iron | 2.40 |
| Zinc | 6.97 | Copper | 0.13 |
| Manganese | 0.16 | Kalium | 75.00 |
| Phosphor | 326.00 | Natrium | 584.60 |
| Selenium | 1.50 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1片奶酪(10.0克) | 33大卡 |
| 1块奶酪(20.0克) | 66大卡 |
| 标准(100克) | 328大卡 |
以上就是奶酪的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










