月饼(五仁)
月饼(五仁)的热量:424大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 424.00 | 碳水化合物(克) | 64.00 |
| 脂肪(克) | 16.00 | 蛋白质(克) | 8.00 |
| 纤维素(克) | 3.90 | Vitamin a | 7.00 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 8.82 |
| Carotene | 40.00 | Thiamine | 一 |
| Lactoflavin | 0.08 | Niacin | 4.00 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 27.00 |
| Calcium | 54.00 | Iron | 2.80 |
| Zinc | 0.61 | Copper | 0.22 |
| Manganese | 0.38 | Kalium | 198.00 |
| Phosphor | 110.00 | Natrium | 18.50 |
| Selenium | 7.00 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1个(中)月饼(五仁)(100.0克) | 424大卡 |
| 1个(小)月饼(五仁)(50.0克) | 212大卡 |
| 标准(100克) | 424大卡 |
以上就是月饼(五仁)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










