豆沙
豆沙的热量:247大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 247.00 | 碳水化合物(克) | 52.70 |
| 脂肪(克) | 1.90 | 蛋白质(克) | 5.50 |
| 纤维素(克) | 1.70 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 4.37 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.03 |
| Lactoflavin | 0.05 | Niacin | 0.30 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 2.00 |
| Calcium | 42.00 | Iron | 8.00 |
| Zinc | 0.32 | Copper | 0.13 |
| Manganese | 0.33 | Kalium | 139.00 |
| Phosphor | 68.00 | Natrium | 23.50 |
| Selenium | 0.89 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1勺豆沙(20.0克) | 49大卡 |
| 标准(100克) | 247大卡 |
以上就是豆沙的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










