西柚
西柚的别名:红柚、红心柚、葡萄柚(西柚)、西柚
西柚的热量:33大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 33.00 | 碳水化合物(克) | 7.80 |
| 脂肪(克) | 0.30 | 蛋白质(克) | 0.70 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1个西柚(520.0克,可食部分380.0克) | 125大卡 |
| 半个西柚(260.0克,可食部分190.0克) | 63大卡 |
| 标准(100克) | 33大卡 |
以上就是西柚的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










