大薯
大薯的别名:参薯、脚板苕
大薯的热量:108大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 108.00 | 碳水化合物(克) | 24.90 |
| 脂肪(克) | 0.20 | 蛋白质(克) | 2.10 |
| 纤维素(克) | 1.10 |
以上就是大薯的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
大薯的别名:参薯、脚板苕
大薯的热量:108大卡(100克可食部分)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 108.00 | 碳水化合物(克) | 24.90 |
| 脂肪(克) | 0.20 | 蛋白质(克) | 2.10 |
| 纤维素(克) | 1.10 |
以上就是大薯的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。