豆浆(甜)
豆浆(甜)的热量:34大卡(100毫升)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 34.00 | 碳水化合物(克) | 4.90 |
| 脂肪(克) | 0.50 | 蛋白质(克) | 2.40 |
| 纤维素(克) | 0.10 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1杯豆浆(甜)(250.0毫升) | 85大卡 |
| 1大杯豆浆(甜)(350.0毫升) | 119大卡 |
| 1大碗豆浆(甜)(450.0毫升) | 153大卡 |
| 标准(100毫升) | 34大卡 |
以上就是豆浆(甜)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










