榨菜
榨菜的别名:鲜榨菜,咸菜
榨菜的热量:33大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 33.00 | 碳水化合物(克) | 6.50 |
| 脂肪(克) | 0.30 | 蛋白质(克) | 2.20 |
| 纤维素(克) | 2.10 | Vitamin a | 82.00 |
| Vitamin c | 2.00 | Vitamin e | 一 |
| Carotene | 490.00 | Thiamine | 0.03 |
| Lactoflavin | 0.06 | Niacin | 0.50 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 54.00 |
| Calcium | 155.00 | Iron | 3.90 |
| Zinc | 0.63 | Copper | 0.14 |
| Manganese | 0.35 | Kalium | 363.00 |
| Phosphor | 41.00 | Natrium | 4252.60 |
| Selenium | 1.93 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1片榨菜(3.0克) | 1大卡 |
| 标准(100克) | 33大卡 |
以上就是榨菜的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










