牛肉(肥瘦)
牛肉(肥瘦)的别名:肥牛
牛肉(肥瘦)的热量:125大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 125.00 | 碳水化合物(克) | 2.00 |
| 脂肪(克) | 4.20 | 蛋白质(克) | 19.90 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 7.00 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 0.65 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.04 |
| Lactoflavin | 0.14 | Niacin | 5.60 |
| Cholesterol | 84.00 | Magnesium | 20.00 |
| Calcium | 23.00 | Iron | 3.30 |
| Zinc | 4.73 | Copper | 0.18 |
| Manganese | 0.04 | Kalium | 216.00 |
| Phosphor | 168.00 | Natrium | 84.20 |
| Selenium | 6.45 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1盘牛肉(肥瘦)(250.0克,可食部分248.0克) | 309大卡 |
| 标准(100克) | 125大卡 |
以上就是牛肉(肥瘦)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










