西瓜子(炒)
西瓜子(炒)的热量:582大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 582.00 | 碳水化合物(克) | 14.20 |
| 脂肪(克) | 44.80 | 蛋白质(克) | 32.70 |
| 纤维素(克) | 4.50 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1碟西瓜子(炒)(10.0克,可食部分4.0克) | 25大卡 |
| 1把西瓜子(炒)(20.0克,可食部分9.0克) | 50大卡 |
| 标准(100克) | 582大卡 |
以上就是西瓜子(炒)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










