全脂牛奶粉
全脂牛奶粉的热量:478大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 478.00 | 碳水化合物(克) | 51.70 |
| 脂肪(克) | 21.20 | 蛋白质(克) | 20.10 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 141.00 |
| Vitamin c | 4.00 | Vitamin e | 0.48 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.11 |
| Lactoflavin | 0.73 | Niacin | 0.90 |
| Cholesterol | 110.00 | Magnesium | 79.00 |
| Calcium | 676.00 | Iron | 1.20 |
| Zinc | 3.14 | Copper | 0.09 |
| Manganese | 0.09 | Kalium | 449.00 |
| Phosphor | 469.00 | Natrium | 260.10 |
| Selenium | 11.80 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1勺全脂牛奶粉(20.0克) | 96大卡 |
| 1包全脂牛奶粉(25.0克) | 120大卡 |
| 标准(100克) | 478大卡 |
以上就是全脂牛奶粉的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










