牛蛙
牛蛙的别名:喧蛙、食用蛙
牛蛙的热量:81大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 81.00 | 碳水化合物(克) | 3.40 |
| 脂肪(克) | 0.50 | 蛋白质(克) | 15.70 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是牛蛙的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
牛蛙的别名:喧蛙、食用蛙
牛蛙的热量:81大卡(100克可食部分)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 81.00 | 碳水化合物(克) | 3.40 |
| 脂肪(克) | 0.50 | 蛋白质(克) | 15.70 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是牛蛙的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。