玉米面(强化豆粉)
玉米面(强化豆粉)的热量:352大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 352.00 | 碳水化合物(克) | 68.30 |
| 脂肪(克) | 4.90 | 蛋白质(克) | 11.80 |
| 纤维素(克) | 6.40 |
以上就是玉米面(强化豆粉)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
玉米面(强化豆粉)的热量:352大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 352.00 | 碳水化合物(克) | 68.30 |
| 脂肪(克) | 4.90 | 蛋白质(克) | 11.80 |
| 纤维素(克) | 6.40 |
以上就是玉米面(强化豆粉)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。