南瓜
南瓜的别名:麦瓜、番瓜、倭瓜、金瓜、伏瓜、饭瓜、窝瓜、中国南瓜、倭瓜,番瓜
南瓜的热量:23大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 23.00 | 碳水化合物(克) | 5.30 |
| 脂肪(克) | 0.10 | 蛋白质(克) | 0.70 |
| 纤维素(克) | 0.80 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1块南瓜(30.0克,可食部分26.0克) | 6大卡 |
| 1碗南瓜(250.0克,可食部分213.0克) | 49大卡 |
| 标准(100克) | 23大卡 |
以上就是南瓜的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










