饼干
饼干的热量:435大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 435.00 | 碳水化合物(克) | 71.70 |
| 脂肪(克) | 12.70 | 蛋白质(克) | 9.00 |
| 纤维素(克) | 1.10 | Vitamin a | 37.00 |
| Vitamin c | 3.00 | Vitamin e | 4.57 |
| Carotene | 80.00 | Thiamine | 0.08 |
| Lactoflavin | 0.04 | Niacin | 4.70 |
| Cholesterol | 81.00 | Magnesium | 50.00 |
| Calcium | 73.00 | Iron | 1.90 |
| Zinc | 0.91 | Copper | 0.23 |
| Manganese | 0.87 | Kalium | 85.00 |
| Phosphor | 88.00 | Natrium | 204.10 |
| Selenium | 12.47 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1片(中)饼干(6.0克) | 26大卡 |
| 1片(大)饼干(12.0克) | 52大卡 |
| 1片(小)饼干(3.0克) | 13大卡 |
| 标准(100克) | 435大卡 |
以上就是饼干的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










