木瓜
木瓜的别名:乳瓜、木梨、文冠果、番木瓜、番木瓜
木瓜的热量:30大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 30.00 | 碳水化合物(克) | 7.20 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.60 |
| 纤维素(克) | 0.50 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1只(中)木瓜(700.0克,可食部分602.0克) | 181大卡 |
| 半只(中)木瓜(350.0克,可食部分301.0克) | 90大卡 |
| 1块木瓜(150.0克,可食部分129.0克) | 39大卡 |
| 标准(100克) | 30大卡 |
以上就是木瓜的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










