香蕉
香蕉的别名:蕉子、蕉果、甘蕉、甘蕉
香蕉的热量:93大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 93.00 | 碳水化合物(克) | 22.00 |
| 脂肪(克) | 0.20 | 蛋白质(克) | 1.40 |
| 纤维素(克) | 1.20 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1根香蕉(150.0克,可食部分89.0克) | 82大卡 |
| 1根(大)香蕉(210.0克,可食部分124.0克) | 115大卡 |
| 1根(小)香蕉(110.0克,可食部分65.0克) | 60大卡 |
| 标准(100克) | 93大卡 |
以上就是香蕉的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










