豆腐干(熏干)
豆腐干(熏干)的别名:豆干
豆腐干(熏干)的热量:154大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 154.00 | 碳水化合物(克) | 8.80 |
| 脂肪(克) | 6.20 | 蛋白质(克) | 15.80 |
| 纤维素(克) | 0.30 |
以上就是豆腐干(熏干)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
豆腐干(熏干)的别名:豆干
豆腐干(熏干)的热量:154大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 154.00 | 碳水化合物(克) | 8.80 |
| 脂肪(克) | 6.20 | 蛋白质(克) | 15.80 |
| 纤维素(克) | 0.30 |
以上就是豆腐干(熏干)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。