籽瓜
籽瓜的热量:5大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 5.00 | 碳水化合物(克) | 0.60 |
| 脂肪(克) | 0.30 | 蛋白质(克) | 0.20 |
| 纤维素(克) | 0.50 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 10.00 | Vitamin e | 一 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 一 |
| Lactoflavin | 0.03 | Niacin | 0.10 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 一 |
| Calcium | 一 | Iron | 一 |
| Zinc | 一 | Copper | 一 |
| Manganese | 一 | Kalium | 一 |
| Phosphor | 一 | Natrium | 一 |
| Selenium | 一 |
以上就是籽瓜的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










