梨
梨的别名:梨子、皇冠梨、快果、果宗、蜜父、雪梨、香水梨、青梨、水梨
梨的热量:51大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 51.00 | 碳水化合物(克) | 13.10 |
| 脂肪(克) | 0.10 | 蛋白质(克) | 0.30 |
| 纤维素(克) | 2.60 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1个(中)梨(250.0克,可食部分205.0克) | 105大卡 |
| 半个(中)梨(125.0克,可食部分103.0克) | 52大卡 |
| 1个(大)梨(350.0克,可食部分287.0克) | 146大卡 |
| 标准(100克) | 51大卡 |
以上就是梨的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










