巴沙鱼
巴沙鱼的热量:79大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 79.00 | 碳水化合物(克) | 0.00 |
| 脂肪(克) | 1.80 | 蛋白质(克) | 15.70 |
| 纤维素(克) | 一 |
以上就是巴沙鱼的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
巴沙鱼的热量:79大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 79.00 | 碳水化合物(克) | 0.00 |
| 脂肪(克) | 1.80 | 蛋白质(克) | 15.70 |
| 纤维素(克) | 一 |
以上就是巴沙鱼的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。