面包
面包的热量:313大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 313.00 | 碳水化合物(克) | 58.60 |
| 脂肪(克) | 5.10 | 蛋白质(克) | 8.30 |
| 纤维素(克) | 0.50 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 1.66 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.03 |
| Lactoflavin | 0.06 | Niacin | 1.70 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 31.00 |
| Calcium | 49.00 | Iron | 2.00 |
| Zinc | 0.75 | Copper | 0.27 |
| Manganese | 0.37 | Kalium | 88.00 |
| Phosphor | 107.00 | Natrium | 230.40 |
| Selenium | 3.15 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1个(小)面包(60.0克) | 188大卡 |
| 1片面包(50.0克) | 157大卡 |
| 1个(大)面包(120.0克) | 376大卡 |
| 标准(100克) | 313大卡 |
以上就是面包的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










