北京烤鸭
北京烤鸭的热量:436大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 436.00 | 碳水化合物(克) | 6.00 |
| 脂肪(克) | 38.40 | 蛋白质(克) | 16.60 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是北京烤鸭的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
北京烤鸭的热量:436大卡(100克可食部分)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 436.00 | 碳水化合物(克) | 6.00 |
| 脂肪(克) | 38.40 | 蛋白质(克) | 16.60 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是北京烤鸭的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。