食盐
食盐的别名:盐、盐巴、咸鹾
食盐的热量:0大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 0.00 | 碳水化合物(克) | 0.00 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.00 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 一 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 一 |
| Lactoflavin | 一 | Niacin | 一 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 2.00 |
| Calcium | 22.00 | Iron | 1.00 |
| Zinc | 0.24 | Copper | 0.14 |
| Manganese | 0.29 | Kalium | 14.00 |
| Phosphor | 一 | Natrium | 39311.00 |
| Selenium | 1.00 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1小勺食盐(3.0克) | 0大卡 |
| 标准(100克) | 0大卡 |
以上就是食盐的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










