酸奶(中脂)
酸奶(中脂)的热量:64大卡(100毫升)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 64.00 | 碳水化合物(克) | 9.00 |
| 脂肪(克) | 1.90 | 蛋白质(克) | 2.70 |
| 纤维素(克) | 一 | Vitamin a | 32.00 |
| Vitamin c | 1.00 | Vitamin e | 0.13 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.02 |
| Lactoflavin | 0.13 | Niacin | 0.10 |
| Cholesterol | 12.00 | Magnesium | 10.00 |
| Calcium | 81.00 | Iron | 一 |
| Zinc | 0.68 | Copper | 0.01 |
| Manganese | 0.01 | Kalium | 130.00 |
| Phosphor | 59.00 | Natrium | 13.00 |
| Selenium | 0.74 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1杯酸奶(中脂)(250.0毫升) | 160大卡 |
| 1袋酸奶(中脂)(180.0毫升) | 115大卡 |
| 标准(100毫升) | 64大卡 |
以上就是酸奶(中脂)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










