蛋糕
蛋糕的别名:蛋糕
蛋糕的热量:348大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 348.00 | 碳水化合物(克) | 67.10 |
| 脂肪(克) | 5.10 | 蛋白质(克) | 8.60 |
| 纤维素(克) | 0.40 | Vitamin a | 86.00 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 2.80 |
| Carotene | 190.00 | Thiamine | 0.09 |
| Lactoflavin | 0.09 | Niacin | 0.80 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 24.00 |
| Calcium | 39.00 | Iron | 2.50 |
| Zinc | 1.01 | Copper | 1.21 |
| Manganese | 1.00 | Kalium | 77.00 |
| Phosphor | 130.00 | Natrium | 67.80 |
| Selenium | 14.07 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1个(圆)蛋糕(36.0克) | 125大卡 |
| 1块(方)蛋糕(80.0克) | 278大卡 |
| 1块蛋糕(50.0克) | 174大卡 |
| 标准(100克) | 348大卡 |
以上就是蛋糕的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










