大麦
大麦的别名:元麦、稞麦、饭麦、赤膊麦、裸大麦、元麦
大麦的热量:327大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 327.00 | 碳水化合物(克) | 73.30 |
| 脂肪(克) | 1.40 | 蛋白质(克) | 10.20 |
| 纤维素(克) | 9.90 |
以上就是大麦的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
大麦的别名:元麦、稞麦、饭麦、赤膊麦、裸大麦、元麦
大麦的热量:327大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 327.00 | 碳水化合物(克) | 73.30 |
| 脂肪(克) | 1.40 | 蛋白质(克) | 10.20 |
| 纤维素(克) | 9.90 |
以上就是大麦的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。