番茄酱
番茄酱的别名:茄汁
番茄酱的热量:83大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 83.00 | 碳水化合物(克) | 16.90 |
| 脂肪(克) | 0.20 | 蛋白质(克) | 4.90 |
| 纤维素(克) | 2.10 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 4.45 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 0.03 |
| Lactoflavin | 0.03 | Niacin | 5.60 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 37.00 |
| Calcium | 28.00 | Iron | 1.10 |
| Zinc | 0.70 | Copper | 0.33 |
| Manganese | 0.28 | Kalium | 989.00 |
| Phosphor | 117.00 | Natrium | 37.10 |
| Selenium | 0.40 |
以上就是番茄酱的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










