水
水的别名:饮用水、自来水、白开水、纯净水
水的热量:0大卡(100毫升)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100毫升) | 营养素 | 含量(每100毫升) |
| 热量(大卡) | 0.00 | 碳水化合物(克) | 0.00 |
| 脂肪(克) | 0.00 | 蛋白质(克) | 0.00 |
| 纤维素(克) | 0.00 | Vitamin a | 一 |
| Vitamin c | 一 | Vitamin e | 一 |
| Carotene | 一 | Thiamine | 一 |
| Lactoflavin | 一 | Niacin | 一 |
| Cholesterol | 一 | Magnesium | 一 |
| Calcium | 一 | Iron | 一 |
| Zinc | 一 | Copper | 一 |
| Manganese | 一 | Kalium | 一 |
| Phosphor | 一 | Natrium | 一 |
| Selenium | 一 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1杯水(200.0毫升) | 0大卡 |
| 标准(100毫升) | 0大卡 |
以上就是水的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。










