豆汁(生)
豆汁(生)的别名:豆汁儿
豆汁(生)的热量:10大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 10.00 | 碳水化合物(克) | 1.40 |
| 脂肪(克) | 0.10 | 蛋白质(克) | 0.90 |
| 纤维素(克) | 0.10 |
以上就是豆汁(生)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
豆汁(生)的别名:豆汁儿
豆汁(生)的热量:10大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 10.00 | 碳水化合物(克) | 1.40 |
| 脂肪(克) | 0.10 | 蛋白质(克) | 0.90 |
| 纤维素(克) | 0.10 |
以上就是豆汁(生)的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。