蓝莓
蓝莓的别名:蓝莓
蓝莓的热量:57大卡(100克)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 57.00 | 碳水化合物(克) | 14.49 |
| 脂肪(克) | 0.33 | 蛋白质(克) | 0.74 |
| 纤维素(克) | 2.40 |
度量单位
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1盒蓝莓(200.0克) | 114大卡 |
| 1颗蓝莓(1.0克) | 1大卡 |
| 标准(100克) | 57大卡 |
以上就是蓝莓的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
蓝莓的别名:蓝莓
蓝莓的热量:57大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 57.00 | 碳水化合物(克) | 14.49 |
| 脂肪(克) | 0.33 | 蛋白质(克) | 0.74 |
| 纤维素(克) | 2.40 |
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
|---|---|
| 1盒蓝莓(200.0克) | 114大卡 |
| 1颗蓝莓(1.0克) | 1大卡 |
| 标准(100克) | 57大卡 |
以上就是蓝莓的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。