狗肉
狗肉的热量:116大卡(100克可食部分)
营养信息
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 116.00 | 碳水化合物(克) | 1.80 |
| 脂肪(克) | 4.60 | 蛋白质(克) | 16.80 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是狗肉的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。
狗肉的热量:116大卡(100克可食部分)
| 营养素 | 含量(每100克) | 营养素 | 含量(每100克) |
| 热量(大卡) | 116.00 | 碳水化合物(克) | 1.80 |
| 脂肪(克) | 4.60 | 蛋白质(克) | 16.80 |
| 纤维素(克) | 0.00 |
以上就是狗肉的全部内容,希望对您有帮助。内容来源于互联网,本站仅做分享以供参考。